成都前锋电子仪器有限责任公司校准/检测实验室是经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)及国防科技工业实验室认可委员会(DILAC)认可的国家、国防校准/检测实验室。
一、开展以下设备的校准业务:
a.绝缘电阻表、数字多用表、电子电压表、失真度测量仪、电容电感电阻测量仪(LCR电桥)、晶体管特性图示仪等
b.多功能标准源、直流稳压电源、耐压测试仪等
c.频率计、计数器、晶体振荡器等
d.数字存储示波器、模拟示波器、示波器校准仪等
e.信号发生器、函数信号发生器、脉冲信号发生器、数字信号发生器等
f.功率计、调制度测量仪、频谱分析仪、校准接收机等
g.同轴器件、衰减器、网络分析仪、矢量电压表、综合测试仪等
h.千分尺、高度卡尺、通用卡尺、杠杆表、机械式测厚仪等
I.数字温度指示调节仪、温湿度计、铂、铜热电阻、温度数据采集仪、温湿度记录仪、环境试验设备等
J.电子天平、压力表、压力计、万能试验机等。
二、开展以下项目的检测业务:
低温试验、高温试验、湿热试验、冲击试验、振动试验、跌落试验、运输试验、盐雾试验。
三、开展技术咨询及设备管理服务:
a.测试解决方案咨询
b.仪器设备采购、故障维修咨询
c.设备校准/检测业务咨询
d.设备控制管理咨询
四、测试服务:
本实验室可提供仪器设备为您解决设计开发、检验、生产等过程中的单板、元器件、整机的测试难题,为您的产品质量保驾护航!
注:如客户委托的设备超出本实验室的校准/检测能力范围,取得客户同意后,本实验室可负责将其分包到有质量保证和有能力的技术机构进行校准/检测。
认可的校准能力范围
序号 | 测量仪器名称 | 校准参量 | 测量范围 |
一、几何量(校准) | |||
1 | 千分尺 | 长度 | 外径千分尺:(0~500)mm |
数显外径千分尺:(0~500)mm | |||
2 | 高度卡尺 | 长度 | (0~500)mm |
3 | 通用卡尺 | 长度 | (0~500)mm |
4 | 指示表(指针式、数显式) | 长度 | (0~10)mm |
5 | 公法线千分尺 | 长度 | (0~200)mm |
6 | 杠杆表 | 长度 | 分度值0.01mm:(0~1)mm |
分度值0.001mm:(0~0.4)mm | |||
7 | 厚度表 | 长度 | 分度值0.01mm:(0~30)mm |
分度值0.001mm:(0~30)mm | |||
8 | 机械式测厚仪 | 长度 | (0~30)mm |
9 | 深度指示表 | 长度 | 分度值0.01mm:(0~100)mm |
二、热学(校准) | |||
10 | 数字温度指示调节仪 | 温度 | S、R:(0~1700)℃ |
k、N:(-200~1300)℃ | |||
J:(-200~1200)℃ | |||
E:(-200~1000)℃ | |||
Pt:(-200~800)℃ | |||
11 | 数字温湿度计 | 温度 | (5~50)℃ |
湿度 | 30%RH~90%RH | ||
12 | 机械式温湿度计 | 温度 | (5~50)℃ |
湿度 | 30%RH~90%RH | ||
13 | 工业铂、铜热电阻 | 温度 | (-30~300)℃ |
14 | 廉金属热电偶 | 温度 | (-30~1000)℃ |
15 | 铠装热电偶 | 温度 | (-30~1000)℃ |
16 | 双金属温度计 | 温度 | (-30~300)℃ |
17 | 压力式温度计 | 温度 | (-30~300)℃ |
18 | 温度数据采集仪 | 温度 | (-30~300)℃ |
19 | 数字温度计 | 温度 | (-30~1000)℃ |
20 | 温度指示控制仪 | 温度 | (-30~300)℃ |
21 | 温湿度记录仪 | 温度 | (0~50)℃ |
湿度 | (30%RH~90%RH) | ||
22 | 工业过程测量记录仪 | 温度 | S、R:(0~1700)℃ |
k、N:(-200~1300)℃ | |||
J:(-200~1200)℃ | |||
E:(-200~1000)℃ | |||
Pt:(-200~800)℃ | |||
23 | 环境试验设备 | 温度 | (-60~300)℃ |
湿度 | 25.0%RH~95.0%RH | ||
三、力学(校准) | |||
24 | 电子天平 | 质量 | 1mg~20kg |
25 | 弹性元件式精密压力表和真空表 | 压力 | (-0.1~100)MPa |
26 | 数字指示秤 | 质量 | 2g~100kg |
27 | 弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表 | 压力 | (-0.1~100)MPa |
28 | 非自行指示秤 | 质量 | 0g~200kg |
29 | 数字压力计 | 压力 | (-0.1~60)Mpa |
31 | 拉力、压力和万能试验机 | 力值 | (0~1000)kN |
32 | 电子式万能试验机 | 力值 | (0~1000)kN |
四、电磁学(校准) | |||
33 | 绝缘电阻表 | 电压 | (0.2~10)kV |
电阻 | (106~1014)Ω | ||
34 | 多功能标准源 | 直流电压 | 10mV~1000V |
交流电压 | 10mV~220V,10Hz~1MHz | ||
(220~1000)V,50Hz~1kHz | |||
直流电流 | 10μA~2.2A | ||
交流电流 | 1mA~2.2A,10Hz~10kHz | ||
电阻 | 1Ω~100MΩ | ||
35 | 数字多用表 | 直流电压 | 10mV~1000V |
交流电压 | 10mV~220V,10Hz~1MHz | ||
(220~1000)V,50Hz~1kHz | |||
直流电流 | 10μA~2.2A | ||
交流电流 | 1mA~2.2A,10Hz~10kHz | ||
电阻 | 1Ω~100MΩ | ||
36 | 耐压测试仪 | 直流电压 | (0.2~20)kV |
交流电压 | (0.2~20)kV,50Hz | ||
直流击穿电流 | (0.1~400)mA | ||
交流击穿电流 | (0.1~400)mA,50Hz | ||
电压持续时间 | (1~999.99)s | ||
37 | 电容、电感测量仪 | 电感 | 50μH~10H |
电容 | 0.1pF~10μF | ||
38 | 直流稳压电源 | 直流电压 | 10mV~1000V |
直流电流 | (0.1~120)A | ||
负载调整率 | 0.002%~1% | ||
电压调整率 | 0.002%~1% | ||
纹波电压 | 100μV~100mV | ||
39 | 标准电阻器(箱) | 电阻 | 100mΩ~100MΩ |
40 | LCR测量仪 | 电容 | 1kHz,1pF~10μF |
电感 | 1kHz,50μH~1H | ||
100Hz,2H~10H | |||
电阻 | 1kHz,1Ω~1MΩ | ||
41 | 标准电容器(箱) | 电容 | 1kHz,100pF~1μF |
42 | 标准电感器(箱) | 电感 | 1kHz,100μH~1H |
43 | 低电阻测试仪 | 电阻 | 10mΩ~2MΩ |
44 | 漏电流测试仪 | 直流电流 | 10μA~10A |
交流电流 | 10μA~10A,10Hz~10kHz | ||
直流电压 | 10mV~1000V | ||
交流电压 | 10mV~1000V,10Hz~300kHz | ||
45 | 接地电阻表/接地电阻测试仪 | 电阻 | 10mΩ~100kΩ |
47 | 直流电子负载 | 直流电压 | 0V~150V |
直流电流 | 0A~30A | ||
48 | 人体综合测试仪 | 电阻 | 100Ω~10GΩ |
49 | 线材测试仪 | 直流电压 | 10V~1500V |
交流电压 | 10V~1500V,50Hz | ||
绝缘电阻 | 1MΩ~1000MΩ | ||
直流电阻 | 0.1Ω~100kΩ | ||
五、无线电(校准) | |||
50 | 数字存储示波器 | 电压 | 1mV~220V |
时间 | 0.4ns~50s | ||
频率响应 | 100mHz~1.1GHz | ||
上升时间 | 350ps~50ns | ||
51 | 模拟示波器 | 电压 | 1mV~220V |
扫描时间 | 0.4ns~50s | ||
频率响应 | 100mHz~1.1GHz | ||
上升时间 | 350ps~50ns | ||
52 | 示波器校准仪 | 电压 | 10mV~220V |
正弦波平坦度 | 100mHz~6GHz | ||
扫描时间 | 0.4ns~50s | ||
上升时间 | 52ps~2ns | ||
53 | 失真度测量仪 | 失真度 | 0.01%,110Hz~10kHz |
0.02%,110Hz~10kHz | |||
0.03%,5Hz~20kHz | |||
0.04%,5Hz~20kHz | |||
0.1%~0.05%,5Hz~50kHz | |||
0.3%~0.1%,5Hz~200kHz | |||
100%~0.3%,5Hz~200kHz | |||
残余失真 | 5Hz~200kHz | ||
54 | 函数信号发生器 | 电平 | 20kHz~100kHz,1mV~300V |
100kHz~2.5MHz,-20dBm~30dBm | |||
2.5MHz~100MHz,-127dBm~30dBm | |||
频率 | 30mHz~27GHz | ||
失真度 | (0.01~100)% | ||
55 | 脉冲信号发生器 | 重复频率 | 0.1Hz~500MHz |
脉冲宽度 | 1ns~20s | ||
脉冲幅度 | 10mV~100V | ||
上升时间 | 52ps~50ns | ||
56 | 数字信号发生器 | 矢量幅度误差 | 2MHz~26.5GHz,频率跨度≤100kHz |
2MHz~26.5GHz,频率跨度≤1MHz | |||
2MHz~26.5GHz,频率跨度>1MHz | |||
幅度误差 | 2MHz~26.5GHz,频率跨度≤100kHz | ||
2MHz~26.5GHz,频率跨度≤1MHz | |||
2MHz~26.5GHz,频率跨度>1MHz | |||
相位误差 | 2MHz~26.5GHz,频率跨度≤100kHz | ||
2MHz~26.5GHz,频率跨度≤1MHz | |||
2MHz~26.5GHz,频率跨度>1MHz | |||
FSK误差 | 2MHz~26.5GHz,频率跨度≤1MHz | ||
2MHz~26.5GHz,频率跨度>1MHz | |||
频偏偏差 | 2MHz~26.5GHz,频率跨度≤1MHz | ||
2MHz~26.5GHz,频率跨度>1MHz | |||
57 | 功率计 | 校准因子 | 1mW,50MHz~30GHz |
电压驻波比 | 50MHz~8GHz,1.01~1.1 | ||
50MHz~18GHz,1.1~2.0 | |||
58 | 调制度测量仪 | 调幅度 | 5%~99%,载频:150kHz~1300MHz |
调频频偏 | 2kHz~400kHz,载频:250KHz~1300MHz | ||
59 | 电子电压表 | 低频电压 | 10mV~220V,10Hz~1MHz |
(220~1000)V,50Hz~1kHz | |||
高频电压 | (0.2~1.5)V,1MHz~2GHz | ||
60 | 信号发生器 | 频率 | 10Hz~27GHz |
电平 | -127dBm~30dBm | ||
调幅度 | 5%~99%,调制频率20Hz~100kHz | ||
调频频偏 | 2kHz~400kHz,调制频率20Hz~200kHz | ||
调相相偏 | 1rad~200rad,调制频率20Hz~200kHz | ||
频谱纯度 | (-20~-90)dBc | ||
单边带相位噪声 | (-30~-155)dBc/Hz,载频:2MHz~18GHz傅里叶频率:1Hz~1MHz | ||
61 | 频谱分析仪 | 频率 | 3Hz~30GHz |
幅度 | 电平:-30dBm~20dBm,f:3Hz~30GHz | ||
相对电平:(0~70)dB,3Hz<f≤30GHz | |||
62 | 校准接收机 | 电压 | 0.56μV~3.6V |
衰减 | (10~70)dB | ||
射频校准电压 | 500mV | ||
63 | 同轴器件 | 驻波系数 | 10MHz~8GHz,1.01~2.0 |
10MHz~18GHz,1.1~2.0 | |||
插入损耗 | 10MHz~18GHz,(0~50)dB | ||
64 | 矢量电压表 | 相位 | 0°~360°,1MHz~2GHz |
65 | 衰减器 | 衰减量 | 2.5MHz~18GHz,(0~90)dB |
驻波系数 | 10MHz~18GHz,1.01~2.0 | ||
66 | 综合测试仪 | 频率(射频源) | 100kHz~27GHz |
电平(射频源) | (-127~30)dBm | ||
调幅度(射频源) | 5%~99%,调制频率20Hz~100kHz | ||
调频频偏(射频源) | 2kHz~400kHz,调制频率20Hz~200kHz | ||
调相相偏(射频源) | 1rad~200rad,调制频率20Hz~200kHz | ||
频谱纯度(射频源) | (-127~30)dBm | ||
单边带相位噪声(射频源) | (-30~-155)dBc/Hz,载频:2MHz~18GHz,傅里叶频率:1Hz~1MHz | ||
频率(射频分析) | 100kHz~27GHz | ||
电平(射频分析) | (-127~30)dBm | ||
调幅度(射频分析) | 5%~99%,调制频率20Hz~100kHz | ||
调频频偏(射频分析) | 2kHz~400kHz,调制频率20Hz~200kHz | ||
调相相偏(射频分析) | 1rad~200rad,调制频率20Hz~200kHz | ||
频率(频谱分析) | 3Hz~26.5GHz | ||
参考电平(频谱分析) | (-127~30)dBm | ||
校准点功率电平(频谱分析) | (0~-20)dBm | ||
频响(频谱分析) | 3Hz~26.5GHz | ||
频率(音频源) | 30mHz~100kHz | ||
电平(音频源) | 3Hz~100kHz,1mV~300V | ||
失真度(音频源) | (0.01~100)% | ||
频率(音频分析) | 1Hz~100kHz | ||
电平(音频分析) | 3Hz~100kHz,1mV~300V | ||
失真度(音频分析) | 0.01%,110Hz~10kHz | ||
0.02%,110Hz~10kHz | |||
0.03%,5Hz~20kHz | |||
0.04%,5Hz~20kHz | |||
0.1%~0.05%,5Hz~50kHz | |||
0.3%~0.1%,5Hz~200kHz | |||
100%~0.3%,5Hz~200kHz | |||
67 | 标量网络仪 | 驻波 | 10MHz~18GHz,1.1~2.0 |
衰减 | 10MHz~18GHz,20dB~50dB | ||
68 | 矢量网络仪 | 驻波 | 10MHz~40GHz,1.1~2.0 |
衰减 | 10MHz~40GHz,20dB~50dB | ||
相位 | Φ:±180° | ||
69 | 中功率计 | 功率 | f:25MHz~1GHz,p≤10W |
六、时间频率(校准) | |||
70 | 计数器 | 频率准确度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz |
1s频率稳定度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz | ||
灵敏度(频率测量) | 1mV~10V,10Hz~50MHz | ||
1mV~2V,50MHz~27GHz | |||
灵敏度(周期测量) | 1mV~10V,100ns~40s | ||
灵敏度(周期测量) | 1mV~2V,10ns~100ns | ||
71 | 微波频率计 | 频率准确度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz |
1s频率稳定度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz | ||
灵敏度 | 1mV~10V,10Hz~50MHz | ||
1mV~2V,50MHz~27GHz | |||
72 | 晶体振荡器 | 频率准确度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz |
1s频率稳定度 | 1MHz、2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz | ||
相位噪声 | 2MHz、2.5MHz、5MHz、10MHz,傅里叶频率:10Hz~1MHz |
认可的检测能力范围
序号 | 检测对象 | 项目/参数 | 能力范围 | |
序号 | 名称 | |||
1 | 电子产品、军用电子产品 | 1 | 低温试验 | 能做: |
2 | 高温试验 | 能做: | ||
3 | 恒定湿热试验 | 能做: | ||
4 | 交变湿热试验 | 能做: | ||
5 | 冲击试验 | 能做: | ||
6 | 碰撞试验 | 半正弦冲击,最大加速度30g | ||
7 | 振动试验 | 能做: | ||
8 | 跌落试验 | 能做: | ||
9 | 运输试验 | 能做: | ||
10 | 盐雾试验 | 能做: | ||